Прием врача-стоматолога |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
Исследования и диагностика |
Определение прикуса (прикусной шаблон) | 3000 |
Определение прикуса (вида смыкания зубных рядов) с помощью лицевой дуги | 10000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 3000 |
Определение индексов гигиены полости рта | 600 |
Определение пародонтальгных индексов | 600 |
Анестезия, инъекции, наркоз |
Местная анестезия | 1000 |
Проводниковая анестезия | 2000 |
Ирригационная анестезия | 2000 |
Аппликационная анестезия | 600 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Профилактика |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов + “Аэр-фло”( полный комплекс) | 9000 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 2000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
ТЕРАПИЯ: Восстановление зуба пломбой |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений (избирательная ) | 1000 |
Наложение временной пломбы | 1000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес, клиновидный дефект) | 7000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 9000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 11500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом (эстетическая реставрация) | 20000 |
Избирательное полирование,шлифование зуба | 600 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта или стекловолоконной ленты (прямая реставрация) | 18000 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов из стекловолокна | 20000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 2500 |
ЭНДОДОНТИЯ: Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов) |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (повторная) | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 7500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 8500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 5000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 10000 |
Постоянное пломбирование корневого канала зуба | 7500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом “Каласепт” корневого канала | 2000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Каппы и шины | |
Изготовление боксерской шины | 25000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт (оттиски входят в стоимость) | 22000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа (оттиски входят в стоимость) | 15000 |
Боксерская каппа | от 8000 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Шинирование зубов |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2700 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ: Терапевтическая | |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 700 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (со стоимостью лекарства) | 1500 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 600 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 600 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (кюретаж) | 2700 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 700 |
ОРТОПЕДИЯ: оттиски (слепки) | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 2000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 3000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 4000 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (индивидуальная ложка включена в стоимость) | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 5000 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 3000 |
ОРТОПЕДИЯ: диагностика, модели, прикус | |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 3000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
ОРТОПЕДИЯ: несъемное протезирование | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом (в кресле) | 3500 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной (лабораторным методом) | 7000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 11000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 19000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 28000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 31000 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 25000 |
Восстановление зуба вкладками КХС | 8000 |
Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 8500 |
Восстановление зуба вкладками из драгосодержащего сплава-серебро | 10000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 30000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 30000 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов для сохранения витальности при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 600 |
ОРТОПЕДИЯ: съемное протезирование | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) (1 челюсть) | 29000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) с литым армированием (1 челюсть) | 40000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП) (1 челюсть) | 40000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (ПСПП) с литым армированием | 45000 |
(1 челюсть) |
Протезирование съемными бюгельными протезами | 53000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 65000 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 60000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП) из акрифри либо нейлона (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (протез-иммедиат (бабочка) | 12000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (протез-иммедиат (бабочка) | 15000 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: услуги зуботехнической лаборатории |
Брекет / система 2 челюсти | 270000 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | 2000 |
Ремонт ортодонического аппарата | 8000 |
Изготовление съемного протеза из термопластического материала акрифри | 50000 |
Изготовление коронки цельнолитой | 14000 |
Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе | 18000 |
Изготовление коронки пластмассовой (доктором в клинике) | 3500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 80000 |
Приварка кламмера | 5500 |
Приварка зуба | 5500 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5500 |
Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 7500 |
Изготовление позиционера / трансферчек | 1000 |
Изготовление элайнеров (2 челюсти) | 300000 |
ОРТОПЕДИЯ: несъемное протезирование на имплантатах |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 32000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с фиксацией винтовой | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 28000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием (без стоимости коронки) | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 12000 |
ОРТОПЕДИЯ: съемное протезирование на имплантатах |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах (локаторы в стоимость не входят) | 160000 |
Стоимость 1-го локатора / шаровидного абатмента в составе съемного протеза | 20000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах | 160000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке(+ вторичка-перепротезирование) | 250000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) цельнофрезерованный каркас( All-in-4) | 200000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц),всё включено | 500000 |
ОРТОПЕДИЯ: прочие услуги |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции (операционное сопровождение, взятие крови на сахар, измерение давления, температуры, медикаментозное обеспечение, операционная анестезия) | 3000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 2000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 1500 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 единица) | 2000 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2000 |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты поврежденного винта | 5000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
Вправление вывиха нижней челюсти | 3000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта, наложение послеоперационных швов | 500 |
Снятие шины с одной челюсти | 0 |
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 10000 |
Иссечение свища мягких тканей | 5000 |
Иссечение поверхностного свищевого хода | 5000 |
Иссечение глубокого свищевого хода | 6000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 2000 |
Коагуляция кровоточащего сосуда | 2000 |
Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная | 2500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 5000 |
ХИРУРГИЯ: Удаление зуба, синус-лифтинг, костная пластика, остеопластика |
Удаление постоянного зуба не сложное+A172:B190 | 4500 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000 |
Удаление инородного тела кости (дентального имплантата) | 4000 |
Резекция верхушки корня (цисцектомия) | 7200 |
Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 15000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2500 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (периостита) | 2000 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2500 |
Цистотомия или цистэктомия | 7200 |
Транспозиция нерва | 30000 |
Пластика альвеолярного отростка | 10000 |
Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 30000 |
Аутотрансплантация зуба (перекат зуба) | 25000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционнодистракционных аппаратов | 25000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоз) | 25000 |
Гингивэктомия | 1500 |
Остеотомия челюсти | 5000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 15000 |
Остеотомия челюсти с удалением мембраны и пинов | 5000 |
Остеосинтез титановой пластиной | 30000 |
Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов (кость Bio-oss 1 грамм) | 25000 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2700 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1400 |
Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 27000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 25000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд | 32000 |
Пластика уздечки верхней губы | 4000 |
Пластика уздечки нижней губы | 4000 |
Пластика уздечки языка | 5000 |
Вестибулопластика 1 сегмент | 10000 |
Синус-лифтинг закрытый | 17000 |
Синус-лифтинг открытый | 30000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
Гемисекция зуба | 5000 |
Коронарно-радикулярная сепарация | 15000 |
Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 20000 |
Гингивопластика | 1500 |
Гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 5000 |
Гингивотомия | 1500 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 2000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1000 |
Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 0 |
Назначение диетического питания в послеоперационном периоде | 0 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима в послеоперационном периоде | 0 |
ИМПЛАНТАЦИЯ: хирургическая часть |
Внутрикостная дентальная имплантация «Neo Dent» (БРАЗИЛИЯ) | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Noris» (Израиль) | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Юж.Корея) | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 10000 |
Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 10000 |